Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality Brand A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP .Contact 12x15x10 Us Online to Get Best Quote.
- BOSCH REXROTH
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
- 10 mm
- 10
- 15 mm
- 12 mm
- 12x15x10
- K12x15x10
- 12
- 15
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP Specifications
- 10 mm
- 10
- 15 mm
- 12 mm
- 12x15x10
- K12x15x10
- 12
- 15
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 The details of Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
A4VSG355HD1P-22R-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Relubricatable:Yes; Separable:Inner Ring - One Sid; UNSPSC:31171547; Weight / LBS:6.019; s:3 mm / Axial displac; Bore:2.165 Inch | 55 Mill; Weight / Kilogram:2.733; D:120 mm; d1:75,5 mm; Width:1.693 Inch | 43 Mill; Other Features:Full Complement | 1; Size (mm):55x120x43; D1:99,3 mm; C0r:250000 N / Static lo; Retainer:No; Inch - Metric:Metric; m:2,28 kg / Weight; Inventory:0.0; |
A4VSG355HS4E 30W-PZB10T000N-S1213 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | B:57.150 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:3.30 mm; Y - ISO Factor9:1.73; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1 mm; Cup Part Number:M349511; C - Cup Width:44.450 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:333.00 mm; D:342.900 mm; Cone Part Number:M349547; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; a - Effective Center Location3:2.5 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:36600 lbf; |
A A4F O 250/10X-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Bore Dia (d):10.0000; Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1):0.300; Static Load Rating (Cor):8,600; Material - Outer ring - 52100 chrome steel or equivalent with PTFE plastic liner, Inner ring:52100 chrome steel o; Inner Width (Bi):9.0000; Max. housing corner radius, or 45 deg. chamfer (ch):0.300; Bore Diameter (mm):10; Bearing number:GE10N; Outer Diameter (mm):19; Bearing Type:standard; |
A7FO107/63R-VZB01 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | D:250 mm; Outer Diameter (mm):250; r min.:3 mm; Basic static load rating (C0):254 kN; B:42 mm; (Oil) Lubrication Speed:6 800 r/min; Angle (α):15 °; a:47,1 mm; r1 min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):140; d:140 mm; Width (mm):42; Basic dynamic load rating (C):238 kN; Bearing number:7228CPA; (Grease) Lubrication Speed:4 400 r/min; Weight:7,76 Kg; Size (mm):140x250x42; C:42 mm; |
AA7VLO355LRD/63R-VPH02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Limiting value e:0.2; Bore Diameter (mm):360; Basic dynamic load rating - C:523 kN; Calculation factor kr:0.1; s:7.5 mm; s max.:7.5 mm; ra max.:2.5 mm; Outer Diameter (mm):240; Limiting speed:2000 r/min; Size (mm):360x240x56; Mass bearing:19.5 kg; Fatigue load limit Pu:78 kN; F:270 mm; db - min.:274 mm; Reference speed:2000 r/min; B:56 mm; Fatigue load limit - Pu:78 kN; r1,2 min.:3 mm; d:240 mm; r3,4 - min.:3 mm; |
A4CSG500EPG-30R-VZH85F994N BOSCH REXROTH A4CSG Hydraulic Pump | Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0067; Oil Lubrication - T Seal:950 rpm; Dimension H:3.00 in; Housing Style:Four-Bolt Pillow Blo; Dimension J (Bolt Size):1.000 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; Dimension L:7.94 in; C0 - Static Load:372000 lb; Bearing Number:23230; Shaft Tolerance:0.0050 in; Grease Lubrication - M/N Seal:600 rpm; Dimension D Max:19.13 in; Oil Lubrication - M/N Seal:650 rpm; |
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | r3 min.:1,5 mm; C:15,875 mm; Calculation factor (e):0,37; Manufacturer Name:SKF; T:19,845 mm; d:28,575 mm; Product Group:B04334; Da max.:49,5 mm; Ca min.:3 mm; r2 min.:3,5 mm; rb max.:1,5 mm; Weight:0,22 Kg; da max:35 mm; Fatigue load limit (Pu):6; B:19,355 mm; Outer Diameter (mm):57,15; db min:40 mm; a:14 mm; Da min:49 mm; Bore Diameter (mm):28,575; |
A7VTO107EPD-61L-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Ca min:5 mm; B:46 mm; D:180 mm; nG:3850 1/min / Limitin; m:5,21 kg / Weight; Db min:171 mm; ra max:3 mm; Y:1,43; T:49 mm; Cb min:10 mm; C0r:475000 N / Static lo; db min:112 mm; Cr:400000 N; C:39 mm; Size (mm):100x180x49; rb max:2,5 mm; e:0,42; Outer Diameter (mm):180; Bearing number:32220-XL; d:100 mm; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Calculation factor f2A:1; Calculation factor f0:17.2; Ball diameter Dw:7.144 mm; Db max.:113 mm; r1,2 min.:1 mm; Preload class A - GA:116 N; rb max.:0.3 mm; Preload class C GC:700 N; Preload class B GB:350 N; db - min.:94.6 mm; Basic dynamic load rating C:21.6 kN; Calculation factor - f2A:1; Static axial stiffness, preload class B:142 N/µm; Gref:2.9 cm3; Size (mm):115x90x13; d:90 mm; Db - max.:113 mm; |
A7VKO012MA/10MRSK4P35A-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP | Y0:1,79; nG:2370 1/min / Limitin; D:250 mm; d2:170,3 mm; Bearing number:24130-E1; Outer Diameter (mm):250; m:20,6 kg / Weight; B:100 mm; Bore Diameter (mm):150; Cr:1050000 N / Dynamic; ns:9,5 mm; ra max:2,1 mm; ds:4,8 mm; da min:162 mm; Cur:148000 N / Fatigue l; D1:213 mm; C0r:1520000 N / Static l; e:0,37; nB:1280 1/min; rmin:2,1 mm; |
No. | Brand | p | E | k | N | M | L | t | H |
A7VTO200LR-61L-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125+HD-*UNGUEL***069F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500EO2K 30R-PPH10K049N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO012MA/10MRSK4P350-027412.0001 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200DR-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO250-30L-PZB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1O1A1A | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10K240N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/31R | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HW-22R-PPB10K020N-SO523 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A7VLO 500 HD1D/63L-VZH01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30W E | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A4FO250/30R-VPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250DS1E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDH2-63R-VPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-61R-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 mm |
A4VSG180DR-22L-PPB10K340N | BOSCH REXROTH | - | 174,6 mm | - | - | - | - | - | 267,5 mm |
A7VTO200LRDX-60L-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRD/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRGN-60L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP Video
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Technical Articles
Are hydraulic pumps directional? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a axial piston pump work? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Bearing Also Viewed
A4FO28/32L-NSC12KXX-S BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A4VSG1000HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A3V107SROR3L-1000H BOSCH REXROTH A3V Hydraulic Pumps
A4VSG500 OV-30W-VZH10K43 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A4FO28/32R-NSC12N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps