Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump
BOSCH REXROTH A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* Bearing SPECIFICATIONS
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump online as 90x97x20 well as cheap machinery parts.
- BOSCH REXROTH
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
- 20
- 90 mm
- 97 mm
- 20 mm
- K90x97x20
- 90
- 97
- 90x97x20
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump Specifications
- 20
- 90 mm
- 97 mm
- 20 mm
- K90x97x20
- 90
- 97
- 90x97x20
BOSCH REXROTH A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* The details of Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | R:225 mm; B:105 mm; D:260 mm; Bearing number:GE 180 ES-2RS; Size (mm):180x260x105; d:180 mm; Outer Diameter (mm):260; Width (mm):105; Angle:6 °; Bore Diameter (mm):180; C:80 mm; |
A7VTO80LRDH1-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Keyword String:Ball Thrust; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; D1:2,656 inch; UNSPSC:31171552; Outer Diameter (mm):110,34; D:4,344 inch; C0a:54000 lbf / Static l; Banded:Yes; Ca:21100 lbf / Dynamic; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Thrust Ball Bearings; d:2 5/8 inch; T:28,58 mm; Bearing number:B35; Bore 1:2.625 Inch | 66.675; Noun:Bearing; |
A4VSG500DS1E-10W-PZH10K430N-SO339 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | r min.:1,1 mm; da min.:81,5 mm; (Oil) Lubrication Speed:6800 r/min; Da max.:108,5 mm; b:2,85 mm; Bore Diameter (mm):75; r0 max.:0,6 mm; Basic dynamic load rating (C):39,6 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5700 r/min; Outer Diameter (mm):115; a:2,87 mm; C:20 mm; f:2,41 mm; Size (mm):75x115x20; Weight:0,638 Kg; r1 min.:0,5 mm; B:20 mm; d:75 mm; D2:121,6 mm; |
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | r3 min.:1,5 mm; C:15,875 mm; Calculation factor (e):0,37; Manufacturer Name:SKF; T:19,845 mm; d:28,575 mm; Product Group:B04334; Da max.:49,5 mm; Ca min.:3 mm; r2 min.:3,5 mm; rb max.:1,5 mm; Weight:0,22 Kg; da max:35 mm; Fatigue load limit (Pu):6; B:19,355 mm; Outer Diameter (mm):57,15; db min:40 mm; a:14 mm; Da min:49 mm; Bore Diameter (mm):28,575; |
A7VTO200LRDS-61R-PZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Radius (min) (rs1):1.000; Static Load Rating (Cor):68,700; Width (mm):28; Outer Diameter (mm):210; Bore Diameter (mm):150; Outer Dia (D):210.0000; Bearing Type:25 deg contact, high; Width (B):28.0000; Bore Dia (d):150.0000; Material:52100 Chrome steel (; Radius (min) (rs):2.000; Size (mm):150x210x28; Bearing number:H71930AC; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):9; Dynamic Load Rating (Cr):61,500; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):6; |
A4FO28/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | B:42,9 mm; Basic dynamic load rating (C):25,7 kN; H2:96 mm; Weight:1,9 Kg; Width (mm):42,9; L:167 mm; H1:19 mm; N:17 mm; A:48 mm; Bearing number:UCP207-22SC; S:17,5 mm; N1:21 mm; Bore Diameter (mm):34,925; H:47,6 mm; d:34,925 mm; J:127 mm; L1:51 mm; Basic static load rating (C0):15,4 kN; Bolt (G):M14; |
A4FO250-30R-PZB25K35 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Limiting Speed - Oil:5,500 rpm; Weight:0.960 Kg; r min.:1.5 mm; D:100 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Basic dynamic load rating (C):63,5 kN; C:33.3 mm; Snap Ring Outside Diameter:106.5 mm; (Grease) Lubrication Speed:4000 r/min; a (max):3.3 mm; Static Load Rating:53,000 N; Width:33.3 mm; b:2.7 mm; f:2.46 mm; Da:91 mm; Width (mm):33.3; Cy:5.4 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Snap Ring Width:2.5 mm; |
A4VSG750DS1-30W-PZH10T990NES11 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Calculation factor (e):0,33; D:190,5 mm; ALP22:10; r1 min.:3,3 mm; db:113 mm; DE_:168.277; yobi:HH221442/HH221410; a:42,3 mm; Width (mm):57,15; Weight:7,05 Kg; Y0:0.99; outer r:3.3; D_a:171; LangID:1; Size (mm):98.425x190.5x57.15; r min.:3,5 mm; Outer Diameter (mm):190,5; B_:57.531; Z_:15; T:57,15 mm; |
A4VSG125HD1-30R-PPB10N009N-SO405 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1:366000 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.181 in; B - Double Cone Width:6.5000 in; d:10.0000 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:58200 lbf; C0 - Static Radial Rating:525000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:637000 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:94800 lbf; |
A4CSG500EPG-30R-VZH35F994M BOSCH REXROTH A4CSG Hydraulic Pump | Basic dynamic load rating (C):1700 kN; Bearing number:380KBE130; Width (mm):122; r min.:6 mm; Calculation factor (e):0.34; Bore Diameter (mm):380; Calculation factor (Y1):2.00; D:560 mm; r1 min.:2 mm; B1:135 mm; Calculation factor (Y0):1.96; C:122 mm; Basic static load rating (C0):3550 kN; Weight:108 Kg; Outer Diameter (mm):560; d:380 mm; Size (mm):380x560x122; |
No. | Brand | p | E | k | N | M | L | t | H |
A4VD250EL20R1O1O3A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HS3E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO16/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125+HD-*UNGUEL***069F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125EO1-30R-PPB10H029F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKG028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO250-30L-PZB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO80LRDH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4CSG500EPD/30R-VZH35F434M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH250HM2-30R-PPB02N000N-SO | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1D-30L-PZB10H009F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG355DS1/30W-PZB10T030Z | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80-60R-PPB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 57 mm | - | - |
A4CSG500EPD/30L-VZH35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO125-10X-PPB25K33 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO16-32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO40-32R-NTC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HD1D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28 32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH250LR2-10W-PPB02N000N-SO402 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40EZ21-HD1-11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDG-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40HWD1-EZ1D1-11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPE A7VTO160LRD/6-423214 *G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL A4VSG 355 HD1DU/30L-PZB10K070N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
BOSCH REXROTH A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G*
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* Technical Articles
Are hydraulic pumps directional? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a axial piston pump work? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* Bearing Also Viewed
A4FO28/32L-NSC12KXX-S BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A4VSG1000HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A3V107SROR3L-1000H BOSCH REXROTH A3V Hydraulic Pumps
A4VSG500 OV-30W-VZH10K43 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A4FO28/32R-NSC12N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps