Home>Products>Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps>A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PBB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PBB05 Bearing SPECIFICATIONS
How do 60 Bore Diameter (mm) I place an EMERGENCY order for a A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps that I want to pick up at 60x130x46 2 mm ra max. a our store?
- BOSCH REXROTH
A2FO125-61R-PBB05
- 130 mm
- 60
- 2 mm
- NU2312 ET
- 60 mm
- 2,1 mm
- 2,7 Kg
- 2,1 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Sponsored Products Related To This Item
- 130 mm
- 60
- 2 mm
- NU2312 ET
- 60 mm
- 2,1 mm
- 2,7 Kg
- 2,1 mm
- 130
- 46 mm
- 60x130x46
- 2 mm
- 4 300 r/min
- 262 kN
- 46 mm
- 46
- 71 mm
- 77 mm
- 222 kN
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PBB05 Customers who bought this item also bought Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO 32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | B:30,000 mm; D:91,000 mm; Size (mm):35x91x30; Width (mm):30,000; Bearing number:SX071LLU; C:30,000 mm; d:35,000 mm; Outer Diameter (mm):91,000; Bore Diameter (mm):35,000; |
A2FO80/61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | r min.:0,2 mm; C:5 mm; C1:1,2 mm; Outer Diameter (mm):15; Basic dynamic load rating (C):1,735 kN; d:6 mm; D1:17 mm; Bearing number:RF-1560DD; L:13,2 mm; Bore Diameter (mm):6; L1:7,8 mm; D:15 mm; Width (mm):5; Size (mm):6x15x5; B:5 mm; |
A2FO23-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Washer Inside Diameter, Nominal (di):10; Bearing number:ASTEPBW 1018-015; Bore Diameter (mm):8; Washer Inside Diameter Tolerance (di tol.) - +0.25 / -0.0:+0.25 / 0.0; Washer Thickness Tolerance (S3 tol.) - +0.0 / -0.05:+0.0 / 0.05; Mounting Hole Dia. (dm):1.500; Shaft Dia., Nominal (d):8.0000; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):18.000; Housing Counterbore Depth Tolerance (Ha tol.) - +0.2 / -0.2:+0.2 / 0.2; |
A2FO125/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Fatigue load limit (Pu):0,088; Bore Diameter (mm):3; Width (mm):6; Fw:3 mm; D:6,5 mm; Basic static load rating (C0):0,88 kN; Size (mm):3x6.5x6; Basic dynamic load rating (C):1,23 kN; Outer Diameter (mm):6,5; C:6 mm; Weight:0,001 Kg; Reference speed:24000 r/min; Bearing number:HK0306TN; |
A A2FLO250/60R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | bore type:Straight; (Oil) Lubrication Speed:1600 r/min; Calculation factor (e):0,34; Y2:2.9; dynamic load capacity:995000 N; B_:93; D_:280; Basic dynamic load rating (C):995 kN; ra:3; Outer Diameter (mm):280; Prod_Type3:SRB_CTB_CB; X2:0.67; da min.:148 mm; hidYobi:22326CE4; DE_:245.705; X1:1; outside diameter:280 mm; TSR rpm:1800; r min.:4 mm; hidTable:ecat_NSSPHR; |
A2FLO200-60R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Bore Diameter (mm):31,75; D:68,262 mm; T:26,988 mm; d:31,75 mm; Size (mm):31.75x68.262x26.988; C:22,225 mm; B:26,988 mm; a:8,6 mm; Outer Diameter (mm):68,262; Bearing number:23491/23420; Width (mm):26,988; |
A2FO 16/6.1R-VBB06 POMP BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Bearing number:JT-2421; C:33,32 mm; Weight:0,104 Kg; Width (mm):33,32; D:47,625 mm; Basic static load rating (C0):89,9 kN; Outer Diameter (mm):47,625; Bore Diameter (mm):38,1; Fw:38,1 mm; Size (mm):38.1x47.625x33.32; Basic dynamic load rating (C):49,4 kN; |
A A2F O 383 /60R-VZH11-SO 26 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Basic dynamic load rating (C):8,1 kN; Bore Diameter (mm):10; Angle:12 °; Width (mm):9; Weight:0,011 Kg; D:19 mm; Outer Diameter (mm):19; d:10 mm; B:9 mm; Size (mm):10x19x9; r min.:0,3 mm; Bearing number:GE10E; dk:16 mm; C:6 mm; r1 min.:0,3 mm; |
A2FO12/6.1R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Bore Diameter (mm):15,000; Size (mm):15x24x23; Width (mm):23,000; Fw:15,000 mm; C:23,000 mm; D:24,000 mm; Bearing number:NKXR15Z; Outer Diameter (mm):24,000; |
A2FO12/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | F:480 mm; Pu:433.490 kN; D:720 mm; d2:400 mm; E:mm; B:185 mm; Dynamic (Ca):3410 kN; s:16 mm; b1:mm; Static (Coa):5960 kN; d2 (max):mm; r1s (min):6 mm; rs (min):6 mm; b:mm; |
No. | Brand | a | b | H | K | E | h | X | s |
A2FO45-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 2.87 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO 45/6.1R-VPB | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-S | BOSCH REXROTH | 5 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
A A2F O 383 /60R-VPH11-SO 26 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12-61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | 17,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/61R-VBB05-S | BOSCH REXROTH | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/6.1R-PZB05 | BOSCH REXROTH | 32,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO90/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO 23/6.1R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 6 mm | - | - | 4,4 mm | - | - |
A2FO 28/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PBB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Part series A2FO125-61R-PBB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
A2FO125-61R-PBB05
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PBB05 Technical Articles
Are hydraulic pumps directional? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a axial piston pump work? |
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PBB05 Bearing Also Viewed
A2FO 23/6.1R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO160/6.1L-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO32/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO160/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps